Winterdienst
Folgende Pächter haben sich bereit erklärt, auch in der kalten Jahreszeit für Sauberkeit im Gemeinschaftshaus zu sorgen.
| KW | Name | Vorname | Parzelle |
| November | |||
| 44-46 | Dennerlein | Sarah | 56 |
| 46-48 | Manske | Waltraud | 78 |
| Dezember | |||
| 48-52 | Scharl | Lydia | 16 |
| Januar | |||
| 1-4 | Hutflesz | Christa | 50 |
| Februar | |||
| 5-9 | Vormeister | Tino | 54 |
| März | |||
| 9-11 | Thomas | Rolf | 51 |
| 11-13 | Munoz | Francisco | 58 |
Ich danke im Namen Aller herzlichst!